التقلب على Exness — المديات اليومية والفجوات والمخاطر لكل لوت مقيسة
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلب، وفجوات نهاية الأسبوع، والتقلب الفعلي لقيمة اللوت الواحد بالدولار — تم حسابها استنادًا إلى سجل أسعار MT5 الخاص بـ «Exness». تم القياس في 24 يوليو · الساعة 06:50 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).
افتح حسابًا لدى Exness →المدى اليومي المتوسط والنظام
| الآلة الموسيقية | المدى اليومي المتوسط ADR (14 جلسة) | المدى اليومي المتوسط ADR (50 جلسة) | النظام | التقلب المحقق (سنوي) | متوسط فجوة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 44.3 نقطة | 50.9 نقطة | انكماش (0.87) | 4.05% | 0.2 نقطة |
| GBP/USD | 73.3 نقطة | 69.1 نقطة | ثابت (1.06) | 5.4% | 0.2 نقطة |
| USD/JPY | 61.8 نقطة | 57.6 نقطة | في اتساع (1.07) | 3.02% | 0.2 نقطة |
| AUD/USD | 36.8 نقطة | 42.5 نقطة | انكماش (0.87) | 6.33% | 0.2 نقطة |
| USD/CAD | 48.5 نقطة | 49.9 نقطة | مستقر (0.97) | 3.33% | 0.2 نقطة |
| USD/CHF | 49.5 pips | 46.2 نقطة | في اتساع (1.07) | 5.47% | 0.2 نقطة |
| NZD/USD | 40.1 نقطة | 42.2 نقطة | ثابت (0.95) | 7.63% | 0.3 نقطة |
| EUR/GBP | 27.3 نقطة | 23 نقطة | متوسّع (1.19) | 3.07% | 0.1 نقطة |
| EUR/JPY | 59.8 نقطة | 74 نقطة | ينكمش (0.81) | 3.71% | 0.3 نقطة |
| GBP/JPY | 91.9 نقطة | 96.7 نقطة | ثابت (0.95) | 4.75% | 0.5 نقطة |
| AUD/JPY | 52.6 نقطة | 62.4 نقطة | انكماش (0.84) | 5.96% | 0.2 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $77.19 | $92.48 | في انكماش (0.83) | 22.72% | $0.08 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.23 | $2.78 | منكمش (0.80) | 45.18% | $0.01 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.42 | $3.23 | ثابت (1.06) | 43.57% | $0.01 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.60 | $3.64 | مستقر (0.99) | 50.13% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $2,078.93 | انكماش (0.74) | 31.82% | $4.34 |
| ETH/USD | $65.64 | $79.02 | في انكماش (0.83) | 46.25% | $0.07 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 72.6 نقطة | 82.6 نقطة | انكماش (0.88) | 11.61% | 0.2 نقطة |
| US30 (داو جونز) | 513.3 نقطة | 552.4 نقطة | انكماش (0.93) | 11.09% | 0.7 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 553.1 نقطة | 607.6 نقطة | متقلّص (0.91) | 22.34% | 0.5 نقطة |
| DE30 (داكس) | 343.2 نقطة | 337.1 نقطة | مستقر (1.02) | 14.94% | 5.5 نقطة |
| JP225 (نيكي 225) | 2,026.1 نقطة | 2,009.6 نقطة | مستقر (1.01) | 31.61% | 6.5 نقطة |
| UK100 (فوتسي 100) | 126.4 نقطة | 117.4 نقطة | متوسّع (1.08) | 12.29% | 7.5 نقطة |
ADR = متوسط الفرق بين أعلى وأدنى سعر يوميًا. يقارن النظام آخر 14 جلسة بآخر 50 جلسة: الأسواق المتوسّعة تتطلب وقف خسارة أوسع وحجم صفقة أصغر؛ والأسواق المنكمشة العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط افتتاح الإثنين مقابل إغلاق الجمعة.
المخاطرة لكل لوت — حدّد الحجم بالدولار، لا باللوت
| الآلة الموسيقية | ADR | قيمة 1 pip/pt ($/لوت) | التقلّب اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (الفضة) | $2.23 | $50.00 | $11,135 |
| XAU/USD (الذهب) | $77.19 | $1.00 | $7,718 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.60 | $10.00 | $3,603 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.42 | $10.00 | $3,423 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $0.01 | $1,532 |
| GBP/USD | 73.3 نقطة | $10.00 | $733 |
| USD/CHF | 49.5 pips | $12.24 | $606 |
| GBP/JPY | 91.9 نقطة | $6.10 | $561 |
| USTEC (ناسداك 100) | 553.1 نقطة | $0.01 | $553 |
| US30 (داو جونز) | 513.3 نقطة | $0.10 | $513 |
| EUR/USD | 44.3 نقطة | $10.00 | $443 |
| NZD/USD | 40.1 نقطة | $10.00 | $401 |
| DE30 (داكس) | 343.2 نقطة | $0.114 | $390 |
| USD/JPY | 61.8 نقطة | $6.10 | $377 |
| AUD/USD | 36.8 نقطة | $10.00 | $368 |
| EUR/JPY | 59.8 نقطة | $6.10 | $365 |
| EUR/GBP | 27.3 نقطة | $13.31 | $363 |
| USD/CAD | 48.5 نقطة | $7.10 | $344 |
| AUD/JPY | 52.6 نقطة | $6.10 | $321 |
| UK100 (فوتسي 100) | 126.4 نقطة | $0.0133 | $168 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 72.6 نقطة | $0.01 | $73 |
| ETH/USD | $65.64 | $0.01 | $66 |
| JP225 (نيكي 225) | 2,026.1 نقطة | $0.00061 | $12 |
تنطوي «اللوت الواحد» نفسه على مخاطر متباينة جدًّا باختلاف الأدوات المالية: ففي هذه العينة، يتقلب سعر «XAG/USD» (الفضة) بحوالي 11,135 دولارًا في اليوم العادي مقابل 12 دولارًا لمؤشر JP225 (نيكي 225) — أي ما يعادل تقريبًا 901 ضعفًا من التعرض اليومي للمخاطر. ولا يمكن مقارنة حجم المركز بشكل عادل إلا عندما يتم تحديده بناءً على تقلب السعر بالدولار، وهو ما حاسبة حجم اللوت .
النطاق حسب يوم الأسبوع
| الآلة الموسيقية | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.7 نقطة | 51.6 نقطة | 58.3 نقطة | 64.5 نقطة | 55.9 نقطة |
| GBP/USD | 74.7 نقطة | 67 نقطة | 89.1 نقطة | 84.7 نقطة | 69.1 نقطة |
| USD/JPY | 53.5 نقطة | 58.6 بيب | 52.6 نقطة | 81.7 نقطة | 54.9 نقطة |
| AUD/USD | 38.5 بيب | 55.5 نقطة | 52 نقطة | 48.9 نقطة | 49 نقطة |
| USD/CAD | 44.8 بيب | 52.2 بيب | 57 بيب | 60.9 نقطة | 49.7 نقطة |
| USD/CHF | 41.4 نقطة | 46.4 بيب | 52.9 نقطة | 57.8 نقطة | 46.8 نقطة |
| NZD/USD | 40.6 نقطة | 47.7 بيب | 55.2 pips | 48.3 نقطة | 44.7 نقطة |
| EUR/GBP | 31 نقطة | 24.4 pips | 30.2 بِبس | 20.9 ببس | 22.8 نقطة |
| EUR/JPY | 74.4 نقطة | 81.9 بيب | 78.3 نقطة | 72.6 نقطة | 81.5 نقطة |
| GBP/JPY | 110.9 بيب | 100.8 بيب | 117.5 نقطة | 94.1 نقطة | 97.9 نقطة |
| AUD/JPY | 58.4 نقطة | 88.9 بيب | 69.3 نقطة | 69.7 نقطة | 68.1 pips |
| XAU/USD (الذهب) | $80.07 | $101.48 | $124.02 | $113.12 | $91.83 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.36 | $3.42 | $3.86 | $3.44 | $3.22 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.21 | $4.21 | $3.14 |
| النفط البريطاني (Brent) | $4.11 | $3.47 | $4.50 | $4.21 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,550.67 | $2,486.69 | $2,407.09 | $2,189.57 |
| ETH/USD | $85.41 | $91.09 | $87.88 | $86.11 | $86.58 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 75.0 نقطة | 92.3 نقطة | 93.8 نقطة | 98.7 نقطة | 87.8 نقطة |
| US30 (داو جونز) | 530.0 نقطة | 614.8 نقطة | 717.2 نقطة | 697.4 نقطة | 553.2 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 553.5 نقطة | 735.5 نقطة | 630.3 نقطة | 738.9 نقطة | 574.9 نقطة |
| DE30 (داكس) | 391.1 نقطة | 411.3 نقطة | 424.6 نقطة | 439.2 نقطة | 332.5 نقطة |
| JP225 (نيكي 225) | 1,916.9 نقطة | 2,446.8 نقطة | 2,329.6 نقطة | 2,153.3 نقطة | 2,072.2 نقطة |
| UK100 (فوتسي 100) | 136.0 نقطة | 131.2 نقطة | 139.5 نقطة | 163.0 نقطة | 115.0 نقطة |
متوسط النطاق اليومي حسب يوم الأسبوع خلال نافذة ADR. الفروقات إرشادية — أسابيع الأخبار تعيد ترتيبها.
كيف تم القياس
- النطاقات اليومية والفجوات وأسعار الإغلاق مقروءة من سجل D1 على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- التقلب المحقق مُحتسب سنوياً من العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- التذبذب بالدولار لكل لوت = ADR × قيمة النقطة (pip) للعقد من مواصفات الرمز.
- النطاقات السابقة لا تتنبأ بالنطاقات المستقبلية؛ تُحدَّث الأرقام وفق جدول زمني.
تم قياسها داخل المنصة على موجز أسعار MetaTrader 5 الخاص بـ Exness ومواصفات الرموز، ويُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام إرشادية وتتغير حسب ظروف السوق.
افتح حسابًا لدى Exness →